Panasonic Toughpad FZ-G1 Rugged Core i5 8GB RAM 256GB SSD, Windows 10.-
0,00 €
Customize your payment Installment from PLN 154.14
Check installment and leasing details
We usually ship within 1 business day
Product available, shipping from the main warehouse.
Free Shipping
Polecane dla Ciebie
14
0,00 €589£ – 17
0,00 €Aparat CANON EOS 2000D BK 18-55 mm IS II EU26 APS-C 24,7 Mpx
Aparat Canon EOS R50 + 18-45 IS STM
Aparat fotograficzny Canon EOS R8 body korpus czarny
Aparat Nikon Z30 body + FTZ II
2 178,00 €Aparat Nikon Z6 III + Adapter FTZ II
7 258,00 €Aparat Nikon Z6 III + Nikkor Z 24-70mm f/4 S
9 187,00 €Opis
Panasonic Toughpad FZ-G1 Rugged Core i5 8GB RAM 256GB SSD, Windows 10.-
Image quality from a full-frame sensor
Experience high image quality with a 24.2-megapixel full-frame CMOS sensor. The larger sensor (36.0 x 23.9 mm) allows for natural background blur, beneficial for portraits, and captures more detail in highlights and shadows. With a maximum resolution of 6000 x 4000 pixels, every image will be rich in detail. A variety of HDR modes support high dynamic range shots, even with moving subjects.
Filming Features and Aesthetic Controls
Precise autofocus system
Benefit from the precision of Dual Pixel CMOS AF II technology, a key element of the Canon EOS R8’s autofocus system. This system recognizes and tracks a variety of subjects throughout the frame, maintaining sharpness even if they briefly disappear from view. Whether you’re taking portraits or recording conversations, the camera efficiently focuses on eyes, face, head, or body. This technology operates at a sensitivity down to -6.5 EV, enabling clear shots even in extremely low light.
Speed of action in dynamic scenes
Compact design and comfort of use
Enjoy creative freedom with the Canon EOS R8’s lightweight design, weighing just 461 grams. This makes it Canon’s lightest full-frame mirrorless camera, making it easy to take anywhere, perfect for outdoor photography or travel. Its ergonomic dimensions of 132.5 x 86.1 x 70 mm ensure comfortable use. A dedicated switch lets you quickly switch between photo and video modes. The 3-inch, vari-angle touchscreen LCD makes it easy to frame your shots from various angles, and the electronic viewfinder allows for precise viewing of the scene.
Specyfikacja
DANE TECHNICZNE
0,00 €
Dostosuj warunki spłaty – raty od 154,14 PLN
Sprawdź szczegóły dotyczące rat i leasingu
Zazwyczaj wysyłamy zamówienia w ciągu 1 dnia roboczego
Produkt dostępny, wysyłka z głównego magazynu.
Darmowa Dostawa
Polecane dla Ciebie
Aparat Nikon Z6 III + Adapter FTZ II
7 258,00 €Microsoft Xbox Series X Digital Biały
1 278,00 €Aparat Nikon Z6 III + Nikkor Z 24-70mm f/4 S
9 187,00 €Nikon Z6 III Body + adapter FTZ II ZESTAW
6 743,00 €Aparat Canon EOS R50 + 18-45 IS STM
Aparat Nikon Z30 body + FTZ II
2 178,00 €Related products
14
| Feature | Value |
|---|---|
| Artikelzustand | Gebraucht: Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand ... Mehr zum ThemaÜber den Zustand Gebraucht: Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand und vollkommen funktionsfähig. Bei dem Artikel handelt es sich unter Umständen um ein Vorführmodell oder um einen Artikel, der an den Verkäufer nach Gebrauch zurückgegeben wurde. Weitere Einzelheiten, z. B. genaue Beschreibung etwaiger Fehler oder Mängel im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Brand | EGL |
| Type | Notebook/Laptop |
| Processor | Intel Celeron N |
| Screen Size | 14 in |
| RAM Size | 128 GB |
| Connectivity | HDMI, USB-C |
| Features | Wi-Fi |
| SSD Capacity | 128 GB |
| Storage Type | eMMC |
| GPU | Intel UHD 600 Graphics |
| Country of Origin | China |
| EAN | Does not apply |
Apple MacBook Pro 16 A2141 | i9-9880H | 16GB | 1TB SSD | OHNE OS | QWERTY |A1180
| Feature | Value |
|---|---|
| Artikelzustand | Gebraucht Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand und vollkommen funktionsfähig. Bei dem Artikel handelt es sich unter Umständen um ein Vorführmodell oder um einen Artikel, der an den Verkäufer nach Gebrauch zurückgegeben wurde. Weitere Einzelheiten, z. B. genaue Beschreibung etwaiger Fehler oder Mängel im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Hinweise des Verkäufers | “Gebraucht: Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand ... Mehr zum ThemaÜber Hinweise an Verkäufer “Gebraucht: Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand und vollkommen funktionsfähig. Bei dem Artikel handelt es sich unter Umständen um ein Vorführmodell oder um einen Artikel, der an den Verkäufer nach Gebrauch zurückgegeben wurde. Weitere Einzelheiten, z. B. genaue Beschreibung etwaiger Fehler oder Mängel im Angebot des Verkäufers.” Weniger anzeigenÜber Hinweise an Verkäufer |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2,30 GHz |
| Festplattentyp | SSD (Solid State Drive) |
| SSD-Festplattenkapazität | 1024 GB |
| Prozessor | Intel Core i9-9880H |
| Bildschirmgröße | 16 Zoll |
| Marke | Apple |
| Farbe | Silber |
| Modell | MacBook Pro |
| Maximale Auflösung | 3072 x 1920 |
| Konnektivität | Thunderbolt |
| Arbeitsspeichergröße | 16 GB |
| Grafikprozessortyp | Integrierte / On-Board-Grafik |
| Serie | MacBook Pro |
ASUS ROG Zephyrus G16 – Ultra 9 185H – RTX 4070 – 32GB RAM – 1TB SSD -OLED 240HZ-
| Feature | Value |
|---|---|
| Artikelzustand | Gebraucht Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand und vollkommen funktionsfähig. Bei dem Artikel handelt es sich unter Umständen um ein Vorführmodell oder um einen Artikel, der an den Verkäufer nach Gebrauch zurückgegeben wurde. Weitere Einzelheiten, z. B. genaue Beschreibung etwaiger Fehler oder Mängel im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Hinweise des Verkäufers | “Has one small mark on the top cover but other than that in amazing condition. Comes with 1tb of ... Mehr zum ThemaÜber Hinweise an Verkäufer “Has one small mark on the top cover but other than that in amazing condition. Comes with 1tb of memory (I will remove my own additional 1tb ssd as this laptop has 2 separate m.2 slots so you can add extra if you need)” Weniger anzeigenÜber Hinweise an Verkäufer |
| Processor | Intel Core Ultra 9 |
| Screen Size | 16 in |
| Graphics Processing Type | Dedicated Graphics |
| RAM Size | 32 GB |
| MPN | GU605MI |
| SSD Capacity | 1 TB |
| Most Suitable For | Casual Computing, Gaming, Graphic Design, Workstation, Serious Gaming |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Brand | ASUS |
| Series | ASUS ROG |
| Type | Notebook/Laptop |
| Release Year | 2024 |
| Manufacturer Warranty | 1 Year |
| Maximum Resolution | 2560 x 1600 |
| Model | ASUS ROG Zephyrus G16 |
| Connectivity | HDMI |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Features | 10/100 LAN Card, Backlit Keyboard, Bluetooth, Built-in Microphone, Built-in Webcam, Multi-Touch Trackpad, Virtual Reality Ready |
| Charger Included | Yes |
| Storage Type | SSD (Solid State Drive) |
| Country of Origin | China |
Dell Latitude 5400 i5-8365U 8/16/32GB – 256/512/1tb/2TB SSD Full HD Windows 11
| Feature | Value |
|---|---|
| Artikelzustand | Sehr gut - Refurbished Der Artikel befindet sich in einem sehr guten Zustand. Er ist voll funktionsfähig und wurde von einem verifizierten Verkäufer geprüft, gereinigt und getestet. Der Artikel kann leichte Gebrauchsspuren aufweisen. Lieferung in der Originalverpackung (OVP) oder neutralen Verpackung mit passendem (ggf. nicht originalem) Zubehör. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Hinweise des Verkäufers | “Laptop in sehr gutem Zustand, echte Fotos des Laptops.Die Matrix ist frei von Flecken oder ... Mehr zum ThemaÜber Hinweise an Verkäufer “Laptop in sehr gutem Zustand, echte Fotos des Laptops.Die Matrix ist frei von Flecken oder Verfärbungen, 2 Jahre Garantie” Weniger anzeigenÜber Hinweise an Verkäufer |
| Grafikprozessor | Intel HD Graphics 620 |
| Produktart | Ultrabook |
| Besonderheiten | 10/100 LAN Karte, Bluetooth, Eingebautes Mikrofon, Hintergrundbeleuchtete Tastatur, Integrierte Webkamera, Wi-Fi |
| Prozessor | Intel Core i5-8365U |
| Max Turbo Frequency | 4.10 GHz |
| Höhe | 2,08 cm |
| Breite | 32,3 cm |
| Datenträgerzustand | – neu und unbenutzt |
| Maximale Auflösung | 1920 x 1080 |
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR4 |
| Serie | Latitude |
| Prozessorgeschwindigkeit | 1,60 GHz |
| Festplattentyp | NVM Express (nichtflüchtige Speicher) |
| Anzahl der Threads im Prozesso | 8 |
| Anzahl der CPU-Kerne | 4 |
| Länge | 21,6 cm |
| Gewicht | 1,48 kg |
| Bildschirmgröße | 14,1 Zoll |
| Displaytechnologie | IPS |
| Displayoberfläche | matt |
| Marke | Dell |
| Farbe | Schwarz |
| Modell | Latitude 5400 |
| Akkulaufzeit | 2-3h |
| Konnektivität | HDMI, USB 3.0, USB-C, Gigabit Ethernet |
| Grafikprozessortyp | Integrierte / On-Board-Grafik |
| CPU-Cache | 6MB |
| Passend für | Arbeitsstation, Gelegentliche Computerarbeiten, Mobiles Arbeiten, Homeoffice, Laptop fürs Büro |
Komputer gamingowy NTT GAME Intel Core i7-9700 GOODRAM 32G RTX3060 12GB / 2X 500GB / WIN10H
Sercem konfiguracji jest 8-rdzeniowy Intel Core i7-9700 wspierany przez kartę GeForce RTX 3060 12 GB z ray tracingiem i DLSS, co zapewnia płynną rozgrywkę w popularnych tytułach oraz komfort streamingu. Intel+2NVIDIA+2
GOODRAM 32 GB DDR4 gwarantuje stabilną pracę wielozadaniową, a szybkie 2× SSD 500 GB przyspieszają start systemu i ładowanie gier; całość działa na Windows 10 Home i jest gotowa do użytku od razu po wyjęciu z pudełka.
Laptop Razer Blade 15-
| Feature | Value |
|---|---|
| Artikelzustand | Als Ersatzteil / defekt: Artikel, der insgesamt nicht wie vorgesehen funktioniert oder nicht ... Mehr zum ThemaÜber den Zustand Als Ersatzteil / defekt: Artikel, der insgesamt nicht wie vorgesehen funktioniert oder nicht vollkommen funktionsfähig ist. Dazu zählen Artikel, die so schadhaft sind, dass die Nutzung erschwert wird, sowie Artikel, die eine Reparatur oder Wartung benötigen, oder auch Artikel, bei denen notwendige Teile fehlen. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Processor | Intel Core i7-9750H |
| Screen Size | 15.6 in |
| Graphics Processing Type | Dedicated Graphics |
| RAM Size | 8 GB |
| Most Suitable For | Gaming |
| GPU | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti |
| Colour | Black |
| Brand | Razer |
| Series | Blade |
| Type | Notebook/Laptop |
| Manufacturer Warranty | 1 Year |
| Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
| Model | Razer Blade |
| Charger Included | Yes |
| Features | Wi-Fi |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Storage Type | SSD (Solid State Drive) |
| Country of Origin | China |
Lenovo V15 G2-ALC / 15,6
| Feature | Value |
|---|---|
| Artikelzustand | Gebraucht: Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand ... Mehr zum ThemaÜber den Zustand Gebraucht: Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand und vollkommen funktionsfähig. Bei dem Artikel handelt es sich unter Umständen um ein Vorführmodell oder um einen Artikel, der an den Verkäufer nach Gebrauch zurückgegeben wurde. Weitere Einzelheiten, z. B. genaue Beschreibung etwaiger Fehler oder Mängel im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Processor | AMD Ryzen 5 5500U |
| Graphics Processing Type | Integrated/On-Board Graphics |
| MPN | 82KD008XUK |
| SSD Capacity | 512 GB |
| Most Suitable For | Casual Computing |
| GPU | AMD Radeon Graphics |
| Colour | Black |
| Manufacturer Warranty | 1 Year |
| Item Height | 2 cm |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Features | Bluetooth |
| Hard Drive Capacity | 512 GB |
| Item Width | 35.92 cm |
| Screen Size | 15.6 in |
| RAM Size | 16 GB |
| Processor Speed | 2.10 GHz |
| Brand | Lenovo |
| Type | Notebook/Laptop |
| Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
| Model | Lenovo V15 G2 ALC |
| Connectivity | HDMI, USB 2.0, USB 3.2, Gigabit Ethernet |
| Storage Type | SSD (Solid State Drive) |
| Country of Origin | China |
| Item Weight | 1.7 kg |
| EAN | 0196118550497 |
NEU TongFang GX4 14
| Feature | Value |
|---|---|
| Artikelzustand | Neu: Sonstige (siehe Artikelbeschreibung) Neuer, unbenutzter Artikel, ohne Gebrauchsspuren. Die Originalverpackung ist unter Umständen nicht mehr vorhanden, geöffnet oder beschädigt. Das Zubehör kann vom Original-Lieferumfang abweichen. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Artikelbeschreibung des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Hinweise des Verkäufers | “This laptop is as New, only turned on for testing. All hardware works perfectly. It is pristine ... Mehr zum ThemaÜber Hinweise an Verkäufer “This laptop is as New, only turned on for testing. All hardware works perfectly. It is pristine with all the original protective plastic. It comes with original charger and packaging.” Weniger anzeigenÜber Hinweise an Verkäufer |
| Processor | Ryzen 7 8845HS |
| Screen Size | 14 in |
| Graphics Processing Type | Dedicated Graphics |
| RAM Size | 16 GB |
| MPN | TongFang 14" Custom Gaming Laptop |
| Most Suitable For | Casual Computing, Gaming, Graphic Design, Workstation, Serious Gaming |
| SSD Capacity | 1 TB |
| Brand | TongFang |
| Type | Notebook/Laptop |
| Maximum Resolution | 2880 x 1800 |
| Model | Tongfang 14" |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Features | 10/100 LAN Card, Backlit Keyboard, Bluetooth, Built-in Microphone, Built-in Webcam, Multi-Touch Trackpad, Virtual Reality Ready |
| Hard Drive Capacity | 1 TB |
| Storage Type | SSD |
| Country of Origin | China |
| Charger Included | Yes |
| EAN | Does not apply |

Reviews
There are no reviews yet.