HP Chromebook x360 14
0,00 €
Customize your payment Installment from PLN 154.14
Check installment and leasing details
We usually ship within 1 business day
Product available, shipping from the main warehouse.
Free Shipping
Polecane dla Ciebie
14
0,00 €589£ – 17
0,00 €Aparat CANON EOS 2000D BK 18-55 mm IS II EU26 APS-C 24,7 Mpx
Aparat Canon EOS R50 + 18-45 IS STM
Aparat fotograficzny Canon EOS R8 body korpus czarny
Aparat Nikon Z30 body + FTZ II
2 178,00 €Aparat Nikon Z6 III + Adapter FTZ II
7 258,00 €Aparat Nikon Z6 III + Nikkor Z 24-70mm f/4 S
9 187,00 €Opis
HP Chromebook x360 14
Image quality from a full-frame sensor
Experience high image quality with a 24.2-megapixel full-frame CMOS sensor. The larger sensor (36.0 x 23.9 mm) allows for natural background blur, beneficial for portraits, and captures more detail in highlights and shadows. With a maximum resolution of 6000 x 4000 pixels, every image will be rich in detail. A variety of HDR modes support high dynamic range shots, even with moving subjects.
Filming Features and Aesthetic Controls
Precise autofocus system
Benefit from the precision of Dual Pixel CMOS AF II technology, a key element of the Canon EOS R8’s autofocus system. This system recognizes and tracks a variety of subjects throughout the frame, maintaining sharpness even if they briefly disappear from view. Whether you’re taking portraits or recording conversations, the camera efficiently focuses on eyes, face, head, or body. This technology operates at a sensitivity down to -6.5 EV, enabling clear shots even in extremely low light.
Speed of action in dynamic scenes
Compact design and comfort of use
Enjoy creative freedom with the Canon EOS R8’s lightweight design, weighing just 461 grams. This makes it Canon’s lightest full-frame mirrorless camera, making it easy to take anywhere, perfect for outdoor photography or travel. Its ergonomic dimensions of 132.5 x 86.1 x 70 mm ensure comfortable use. A dedicated switch lets you quickly switch between photo and video modes. The 3-inch, vari-angle touchscreen LCD makes it easy to frame your shots from various angles, and the electronic viewfinder allows for precise viewing of the scene.
Specyfikacja
DANE TECHNICZNE
0,00 €
Dostosuj warunki spłaty – raty od 154,14 PLN
Sprawdź szczegóły dotyczące rat i leasingu
Zazwyczaj wysyłamy zamówienia w ciągu 1 dnia roboczego
Produkt dostępny, wysyłka z głównego magazynu.
Darmowa Dostawa
Polecane dla Ciebie
Aparat Nikon Z6 III + Adapter FTZ II
7 258,00 €Microsoft Xbox Series X Digital Biały
1 278,00 €Aparat Nikon Z6 III + Nikkor Z 24-70mm f/4 S
9 187,00 €Nikon Z6 III Body + adapter FTZ II ZESTAW
6 743,00 €Aparat Canon EOS R50 + 18-45 IS STM
Aparat Nikon Z30 body + FTZ II
2 178,00 €Related products
Apple MacBook Pro 16 A2141 | i9-9880H | 16GB | 1TB SSD | OHNE OS | QWERTY |A1180
| Feature | Value |
|---|---|
| Artikelzustand | Gebraucht Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand und vollkommen funktionsfähig. Bei dem Artikel handelt es sich unter Umständen um ein Vorführmodell oder um einen Artikel, der an den Verkäufer nach Gebrauch zurückgegeben wurde. Weitere Einzelheiten, z. B. genaue Beschreibung etwaiger Fehler oder Mängel im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Hinweise des Verkäufers | “Gebraucht: Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand ... Mehr zum ThemaÜber Hinweise an Verkäufer “Gebraucht: Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand und vollkommen funktionsfähig. Bei dem Artikel handelt es sich unter Umständen um ein Vorführmodell oder um einen Artikel, der an den Verkäufer nach Gebrauch zurückgegeben wurde. Weitere Einzelheiten, z. B. genaue Beschreibung etwaiger Fehler oder Mängel im Angebot des Verkäufers.” Weniger anzeigenÜber Hinweise an Verkäufer |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2,30 GHz |
| Festplattentyp | SSD (Solid State Drive) |
| SSD-Festplattenkapazität | 1024 GB |
| Prozessor | Intel Core i9-9880H |
| Bildschirmgröße | 16 Zoll |
| Marke | Apple |
| Farbe | Silber |
| Modell | MacBook Pro |
| Maximale Auflösung | 3072 x 1920 |
| Konnektivität | Thunderbolt |
| Arbeitsspeichergröße | 16 GB |
| Grafikprozessortyp | Integrierte / On-Board-Grafik |
| Serie | MacBook Pro |
Dell Latitude 5530 Core i5 1245U 4,40GHz Max, bis zu 32GB RAM bis zu 512GB SSD #9-
| Feature | Value |
|---|---|
| Artikelzustand | Gebraucht: Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand ... Mehr zum ThemaÜber den Zustand Gebraucht: Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand und vollkommen funktionsfähig. Bei dem Artikel handelt es sich unter Umständen um ein Vorführmodell oder um einen Artikel, der an den Verkäufer nach Gebrauch zurückgegeben wurde. Weitere Einzelheiten, z. B. genaue Beschreibung etwaiger Fehler oder Mängel im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Processor | Intel Core i5 12th Gen. |
| Graphics Processing Type | Integrated/On-Board Graphics |
| Device Charging Range | 65-90 |
| MPN | LATITUDE 5530 |
| SSD Capacity | 512 GB |
| Most Suitable For | Casual Computing, Graphic Design, Workstation, Students, Office |
| GPU | Intel Iris Xe Graphics |
| Colour | Silver |
| Release Year | 2022 |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Features | 10/100 LAN Card, Backlit Keyboard, Bluetooth, Built-in Microphone, Built-in Webcam, Multi-Touch Trackpad, Touch ID, USB-PD (fast charging), Widescreen Display, Wi-Fi |
| Hard Drive Capacity | 512 GB |
| Hardware Connectivity | HDMI |
| Screen Size | 15.6 in |
| RAM Size | 32 GB |
| Processor Speed | 4.40 GHz Max speed |
| Brand | Dell |
| Series | Latitude |
| Type | Notebook/Laptop |
| Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
| Model | Dell Latitude 5530 |
| Connectivity | HDMI, USB-C, microSD Card Slot, Gigabit Ethernet, USB 3.2 |
| Charger Included | Yes |
| Storage Type | NVMe (Non-Volatile Memory Express) |
| Country of Origin | China |
| Product Line | Latitude |
Dell Pro 14 PC14250 Laptop /14
| Feature | Value |
|---|---|
| Artikelzustand | Neu: Sonstige (siehe Artikelbeschreibung) Neuer, unbenutzter Artikel, ohne Gebrauchsspuren. Die Originalverpackung ist unter Umständen nicht mehr vorhanden, geöffnet oder beschädigt. Das Zubehör kann vom Original-Lieferumfang abweichen. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Artikelbeschreibung des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Hinweise des Verkäufers | “2026 mdoel/ New laptop/ Box opened to test and set up” |
| Processor | Intel Core 5 120U |
| Screen Size | 14 in |
| Graphics Processing Type | Integrated/On-Board Graphics |
| RAM Size | 16 GB |
| MPN | PC14250 |
| SSD Capacity | 256 GB |
| Most Suitable For | Casual Computing |
| GPU | Intel Graphics |
| Processor Speed | 1.40 GHz (Max clock speed 5.0 GHz) |
| Colour | Black |
| Brand | Dell |
| Series | Latitude |
| Type | Notebook/Laptop |
| Release Year | 2025 |
| Maximum Resolution | 1920 x 1200 |
| Model | Dell Pro 14 |
| Connectivity | HDMI |
| Hard Drive Capacity | 512 GB |
| Features | Backlit Keyboard |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Storage Type | SSD (Solid State Drive) |
| Country of Origin | China |
Günstiger Laptop Windows 11 Intel i3/i5 8 GB RAM SSD WLAN Webcam UK Ladegerät-
| Feature | Value |
|---|---|
| Artikelzustand | Gebraucht: Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand ... Mehr zum ThemaÜber den Zustand Gebraucht: Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand und vollkommen funktionsfähig. Bei dem Artikel handelt es sich unter Umständen um ein Vorführmodell oder um einen Artikel, der an den Verkäufer nach Gebrauch zurückgegeben wurde. Weitere Einzelheiten, z. B. genaue Beschreibung etwaiger Fehler oder Mängel im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Brand | Mixed |
| Type | Notebook/Laptop |
| Processor | Intel Core i5 |
| Screen Size | 13.3" & Above |
| RAM Size | 8 GB |
| Operating System | Windows 11 |
| Features | Built-in Webcam, Wi-Fi |
| Charger Included | Yes |
| SSD Capacity | 240GB |
| Storage Type | SSD (Solid State Drive) |
| Country/Region of Manufacture | China |
LENOVO THINKPAD X1 FOLD G2, FOLD 16 LTE 5G 2TB i7 16-32GB FALTBARES OLED PEN GAR
| Feature | Value |
|---|---|
| Artikelzustand | Neu: Sonstige (siehe Artikelbeschreibung) Neuer, unbenutzter Artikel, ohne Gebrauchsspuren. Die Originalverpackung ist unter Umständen nicht mehr vorhanden, geöffnet oder beschädigt. Das Zubehör kann vom Original-Lieferumfang abweichen. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Artikelbeschreibung des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Hinweise des Verkäufers | “Lenovo certified Demopoolware/Teststellungsgeräte, Sehr guter bis teilweise exzellenter ... Mehr zum ThemaÜber Hinweise an Verkäufer “Lenovo certified Demopoolware/Teststellungsgeräte, Sehr guter bis teilweise exzellenter Allgemeinzustand - Minimal Nutzungsspueren können vorhanden sein, welche den Betrieb aber nicht einschränken. Neutral umverpackt und mit indiv. Upgrades sowie langer Herstellergarantie*” Weniger anzeigenÜber Hinweise an Verkäufer |
| Grafikprozessor | Intel Iris Xe Graphics |
| Produktart | Notebook / Laptop |
| Besonderheiten | 3D-Kamera, 5G, Bluetooth, eSIM, Integrierte Webkamera, Konvertierbarer 2-in-1-Laptop/Tablet, LTE, Stift, Wi-Fi, Faltbar |
| Passend für | Arbeitsstation, Grafikdesign |
| Prozessor | Intel Core i7 12. Gen |
| Herstellernummer | 21ES |
| Maximale Auflösung | 2560x2024 |
| Arbeitsspeichergröße | 16 - 32GB |
| Serie | Thinkpad X1 Fold 16 |
| Ursprungsland | China |
| Prozessorgeschwindigkeit | 4,70 GHz |
| Festplattentyp | SSD (Solid State Drive) |
| SSD-Festplattenkapazität | 2 TB |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Bildschirmgröße | 16,3" |
| Marke | Lenovo |
| Farbe | Schwarz |
| Modell | X1 Fold G2, Fold 16 |
| Herstellungsland und -region | China |
| Konnektivität | USB-C, USB 4.0, 5G |
| Grafikprozessortyp | Integrierte / On-Board-Grafik |
| Display | 16,3" |

Reviews
There are no reviews yet.